| 2.4.1.1 Stimmhaftes und stimmloses s |
| Die Grapheme des stimmhaften s sind s, z, x, zz | ||
![]() |
maison (Haus) | |
| zoo (Zoo) | ||
| deuxième (zweiter) | ||
| blizzard (Schneesturm) | ||
| stimmloses s | stimmhaftes s | ||
![]() |
|
||
| face (Gesicht) | phase (Phase) | ||
| vice (Laster) | (il) vise (er zielt) | ||
| (il se) chausse (er zieht sich Schuhe an) | chose (Sache) | ||
| baisser (senken) | baiser (vulgär: mit jemandem schlafen) | ||
| (il) casse (er bricht) | case (Fach, Hütte) | ||
| Kontakt Impressum Datenschutz |